I bandi per le imprese siciliane
Troviamo i bandi adatti alla tua impresa e ti seguiamo fino all'erogazione.
In videochiamata o al telefono, con il nostro team. Solo per imprese con sede in Sicilia.
- Bandi aperti oggi
- 311
- Chiudono entro 30 giorni
- 63
- Fondi nei bandi siciliani aperti
- 1 mld €
- Fonti controllate ogni 6 ore
- 539
Aiuti concessi in Sicilia
Quanto hanno ricevuto ogni mese le imprese siciliane, per settore. Fonte: Registro Nazionale Aiuti.
- Industria e manifattura
- Edilizia e impianti
- Sanità, sociale e formazione
- Commercio
- Turismo e cultura
- Agricoltura e pesca
- Servizi e digitale
- Trasporti e logistica
- Altro
Vedi i numeri
| Mese | Industria e manifattura | Edilizia e impianti | Sanità, sociale e formazione | Commercio | Turismo e cultura | Agricoltura e pesca | Servizi e digitale | Trasporti e logistica | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 2024 | 30 mln € | 4 mln € | 3,2 mln € | 8 mln € | 21,7 mln € | 3,9 mln € | 12 mln € | 3,5 mln € | 412 mila € | 86,6 mln € |
| gen 2025 | 20,5 mln € | 10,9 mln € | 13,7 mln € | 20,2 mln € | 11,8 mln € | 1,4 mln € | 23,3 mln € | 4 mln € | 84,5 mila € | 106 mln € |
| feb 2025 | 114 mln € | 90,7 mln € | 76,7 mln € | 124 mln € | 61,6 mln € | 1,2 mln € | 72,9 mln € | 50,4 mln € | 2,6 mln € | 594 mln € |
| mar 2025 | 74,6 mln € | 36,6 mln € | 12,8 mln € | 18,9 mln € | 50,2 mln € | 7,1 mln € | 21,5 mln € | 6,8 mln € | 9,3 mila € | 229 mln € |
| apr 2025 | 35,5 mln € | 8,3 mln € | 4,3 mln € | 20 mln € | 16,9 mln € | 3,1 mln € | 8,5 mln € | 2,8 mln € | 0 € | 99,4 mln € |
| mag 2025 | 2,3 mld € | 31,7 mln € | 7,4 mln € | 13,9 mln € | 13,3 mln € | 469 mila € | 8,2 mln € | 3,2 mln € | 1,8 mila € | 2,4 mld € |
| giu 2025 | 34,8 mln € | 8,5 mln € | 7,5 mln € | 14,2 mln € | 8,2 mln € | 1,4 mln € | 6,2 mln € | 2,9 mln € | 173 mila € | 83,9 mln € |
| lug 2025 | 19,8 mln € | 3,7 mln € | 18,5 mln € | 6,8 mln € | 11,3 mln € | 756 mila € | 28,2 mln € | 3,4 mln € | 1,2 mln € | 93,7 mln € |
| ago 2025 | 12,7 mln € | 2,5 mln € | 3,4 mln € | 4,2 mln € | 1,7 mln € | 255 mila € | 7,7 mln € | 2 mln € | 1,1 mln € | 35,5 mln € |
| set 2025 | 20,2 mln € | 3,6 mln € | 5,6 mln € | 7,4 mln € | 5,8 mln € | 2,8 mln € | 7,5 mln € | 4,6 mln € | 4,6 mln € | 62 mln € |
| ott 2025 | 31,6 mln € | 20,5 mln € | 7,8 mln € | 12 mln € | 7,6 mln € | 3,4 mln € | 48,2 mln € | 3,9 mln € | 133 mila € | 135 mln € |
| nov 2025 | 246 mln € | 112 mln € | 43,2 mln € | 124 mln € | 80,3 mln € | 22,1 mln € | 70,9 mln € | 519 mln € | 1,3 mln € | 1,2 mld € |
| dic 2025 | 178 mln € | 109 mln € | 93,6 mln € | 124 mln € | 75,7 mln € | 781 mila € | 83,8 mln € | 60 mln € | 1,8 mln € | 728 mln € |
| gen 2026 | 13,8 mln € | 6,9 mln € | 10 mln € | 13 mln € | 10,2 mln € | 170 mila € | 15,4 mln € | 2,4 mln € | 120 mila € | 72 mln € |
| feb 2026 | 15,8 mln € | 10,3 mln € | 11,6 mln € | 17,1 mln € | 10,4 mln € | 2 mln € | 15 mln € | 4,9 mln € | 204 mila € | 87,3 mln € |
| mar 2026 | 48,4 mln € | 11,4 mln € | 4,8 mln € | 8,5 mln € | 6,6 mln € | 688 mila € | 21,1 mln € | 20,7 mln € | 47 mila € | 122 mln € |
| apr 2026 | 43,8 mln € | 9,4 mln € | 6,9 mln € | 14,8 mln € | 9,6 mln € | 409 mila € | 15 mln € | 10,6 mln € | 20,3 mila € | 111 mln € |
| mag 2026 | 902 mln € | 10,7 mln € | 10,9 mln € | 15,2 mln € | 16 mln € | 537 mila € | 25,7 mln € | 10,3 mln € | 0 € | 992 mln € |
| giu 2026 | 666 mln € | 6,4 mln € | 5,4 mln € | 12,3 mln € | 17,8 mln € | 79,4 mln € | 6,9 mln € | 2,7 mln € | 43 mila € | 797 mln € |
| lug 2026 | 20,5 mln € | 4,7 mln € | 5,2 mln € | 9,8 mln € | 18,2 mln € | 22,9 mln € | 13,6 mln € | 5 mln € | 2 mln € | 102 mln € |
| ago 2026 | 40,2 mln € | 4,1 mln € | 3,4 mln € | 5,2 mln € | 5,4 mln € | 1,1 mln € | 7,3 mln € | 4,1 mln € | 88,1 mila € | 70,9 mln € |
| set 2026 | 16,9 mln € | 9,8 mln € | 5,2 mln € | 7,7 mln € | 15,1 mln € | 1,5 mln € | 7,8 mln € | 5,2 mln € | 0 € | 69,2 mln € |
| ott 2026 | 44,8 mln € | 20,2 mln € | 29,1 mln € | 27,1 mln € | 14,1 mln € | 1,7 mln € | 17,4 mln € | 107 mln € | 293 mila € | 261 mln € |
| nov 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Bandi aperti per settore
Quanti bandi sono aperti per ogni settore e quanti chiudono entro 30 giorni.
In chiusura
Ricevi gli avvisi- FER X definitivo: manifestazioni di interesse prima procedura competitivaGSE / MASE
- ICE: Padiglione Nazionale al World Future Energy Summit 2027 di Abu Dhabi - proroga adesioni al 6 novembreICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Beni Strumentali
- Palermo: interventi di promozione teatrale ai fini turistici - contributi ai teatri privatiComune di Palermo - Area della Cultura, Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi
- Taglio dell'accisa sul diesel di 4 centesimi al litro dal 28 ottobre al 7 novembre 2026Governo Italiano
- H2 Sicilia - Idrogeno rinnovabile (PO FESR 2021-2027 Azione 2.2.4): rettifica e proroga terminiRegione Siciliana - Dipartimento dell'Energia
- Fon.Ter Avviso 3/2025 Automotive - sessione di ottobreFon.Ter
- Fondo perduto per la gestione di impianti natatori 2026Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri
- PN FEAMPA 2021-2027 - Imprese acquicole: investimenti produttivi sostenibili e innovativi (cod. 221502_ACQ)Regione Siciliana - Dipartimento della pesca mediterranea
Provincia per provincia
Bandi aperti solo in quella provincia. Altri 41 bandi regionali valgono in tutta la Sicilia.
- 3Agrigento
- 0Caltanissetta
- 4Catania
- 3Enna
- 2Messina
- 5Palermo
- 6Ragusa
- 4Siracusa
- 3Trapani
Come funziona
Prenota un appuntamento- Ci racconti la tua impresaIn un appuntamento con il nostro team: attività, sede, cosa vuoi realizzare.
- Troviamo i bandi giustiIl radar legge 539 fonti ogni 6 ore e ti segnala solo quelli adatti.
- Prepariamo la domandaRequisiti, documenti, moduli compilati, invio.
- Ottieni i fondiTi seguiamo nella rendicontazione fino all'erogazione.
Cosa puoi finanziare
Bandi aperti oggi in Sicilia, per obiettivo.
- 70Investimenti e macchinari
- 56Energia e ambiente
- 40Digitalizzazione
- 35Lavoro e assunzioni
- 68Formazione
- 25Avvio d'impresa
- 27Internazionalizzazione
- 33Turismo e cultura
- 29Agricoltura e pesca
- 78Ricerca e innovazione
- 33Liquidità e credito
- 40Fisco e crediti d'imposta
Prenota un appuntamento con il nostro team
Scegli giorno e ora: capiamo cosa vuoi realizzare e ti diciamo quali bandi aperti fanno per te.
Notizie
- Annuncio (bando in arrivo) Horizon Europe: rafforzare la resilienza degli agricoltori europei nella gestione di rischi e crisi (HORIZON-CL6-2027-03-GOVERNANCE-01) Commissione Europea - Horizon Europe (Cluster 6, Food Systems) · 6 nov 2026
- Annuncio (bando in arrivo) Promozione agroalimentare UE: 162 milioni di euro per il 2027 Commissione Europea - DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (DG AGRI) · 5 nov 2026
- Annuncio (bando in arrivo) Proposta di legge regionale da 30 milioni per occupazione giovanile e assunzioni nelle micro e piccole imprese siciliane Regione Siciliana - Assemblea Regionale Siciliana (proposta di legge del deputato Vincenzo Figuccia) · 5 nov 2026
- Annuncio (bando in arrivo) EIC Work Programme 2027: 1,8 miliardi per deep tech, startup e scale-up europee European Innovation Council (EIC) - Commissione Europea / EISMEA · 5 nov 2026
- Riapertura termini Comune di Enna: manifestazione di interesse per aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) - riapertura termini Comune di Enna · 5 nov 2026
- Decreto attuativo Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: definizione agevolata delle annualità pregresse per chi rinnova il concordato 2026-2027 Agenzia delle Entrate · 5 nov 2026
Domande frequenti
Sì, solo per imprese con sede o unità operativa in Sicilia.
Fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, voucher, crediti d'imposta. Regionali, nazionali ed europee.
Imprese, professionisti, aziende agricole, startup, cooperative, enti del terzo settore.
Il primo appuntamento è gratuito. Per la domanda ricevi un preventivo prima di iniziare.
Scegli giorno e ora, in videochiamata (senza installare niente) o al telefono. Ricevi la conferma per email.
Sì, per leggere i bandi. Ogni scheda la controlla una persona.
Iscrivi la tua impresa
Ti richiamiamo noi.